CountTimeStampAgePrenameSurname
19.00000e-006 sec5.882 yearsVorname 1Name 1
27.70000e-005 sec11.765 yearsVorname 2Name 2
39.90000e-005 sec17.647 yearsVorname 3Name 3
41.19000e-004 sec23.529 yearsVorname 4Name 4
51.38000e-004 sec29.412 yearsVorname 5Name 5
61.58000e-004 sec35.294 yearsVorname 6Name 6
71.78000e-004 sec41.176 yearsVorname 7Name 7
81.97000e-004 sec47.059 yearsVorname 8Name 8
92.16000e-004 sec52.941 yearsVorname 9Name 9
102.36000e-004 sec58.824 yearsVorname 10Name 10
112.55000e-004 sec64.706 yearsVorname 11Name 11
122.82000e-004 sec70.588 yearsVorname 12Name 12
133.02000e-004 sec76.471 yearsVorname 13Name 13
143.22000e-004 sec82.353 yearsVorname 14Name 14
153.42000e-004 sec88.235 yearsVorname 15Name 15
163.61000e-004 sec94.118 yearsVorname 16Name 16
173.81000e-004 sec100.000 yearsVorname 17Name 17

# Time needed for export of 17 lines (object) by example script 'example_object.pl': 0.004346 sec