CountTimeStampAgePrenameSurname
19.00000e-006 sec7.143 yearsVorname 1Name 1
24.90000e-005 sec14.286 yearsVorname 2Name 2
36.10000e-005 sec21.429 yearsVorname 3Name 3
47.10000e-005 sec28.571 yearsVorname 4Name 4
58.20000e-005 sec35.714 yearsVorname 5Name 5
69.30000e-005 sec42.857 yearsVorname 6Name 6
71.03000e-004 sec50.000 yearsVorname 7Name 7
81.12000e-004 sec57.143 yearsVorname 8Name 8
91.23000e-004 sec64.286 yearsVorname 9Name 9
101.33000e-004 sec71.429 yearsVorname 10Name 10
111.43000e-004 sec78.571 yearsVorname 11Name 11
121.53000e-004 sec85.714 yearsVorname 12Name 12
131.70000e-004 sec92.857 yearsVorname 13Name 13
141.81000e-004 sec100.000 yearsVorname 14Name 14

# Time needed for export of 14 lines (array) by example script 'example_array.pl': 0.020957 sec