CountTimeStampAgePrenameSurname
19.00000e-006 sec9.091 yearsVorname 1Name 1
24.50000e-005 sec18.182 yearsVorname 2Name 2
35.70000e-005 sec27.273 yearsVorname 3Name 3
46.90000e-005 sec36.364 yearsVorname 4Name 4
58.00000e-005 sec45.455 yearsVorname 5Name 5
69.10000e-005 sec54.545 yearsVorname 6Name 6
71.02000e-004 sec63.636 yearsVorname 7Name 7
81.13000e-004 sec72.727 yearsVorname 8Name 8
91.24000e-004 sec81.818 yearsVorname 9Name 9
101.35000e-004 sec90.909 yearsVorname 10Name 10
111.46000e-004 sec100.000 yearsVorname 11Name 11

# Time needed for export of 11 lines (hash) by example script 'example_hash.pl': 0.003447 sec